CAC Leistungen
CAC hat folgende Features
Beschreibung | CAC-NAM | ||||
Erfassung von Leistungsverzeichnissen mit Kurz-/Langtext, Mengen und Einheitspreisen | x | ||||
Erfassung von Kalkulationsdaten | x | ||||
Zuschlagskalkulation oder Kalkulation über die Endsumme | x | ||||
Mittelohnberechnung und Ermittlung der Baustellengemeinkosten | x | ||||
Centgenaue Zurückrechnung von Einheitspreis in die einzelnen Kalkulationselemente (EKT’s und Umlagekosten) 10 Einzelkostenarten | x | ||||
Automatische Neuberechnung bzw. Zurückrechnung von Einheitspreisanteilen (EKT) | x | ||||
Ausgabe von EFB-Preis Blätter Nr. 221, 222 und 223 (Zuschlagskalkulation 1a, Endsummenkalkulation 1b und Aufgliederung der Einheitspreise) | x | ||||
Kalkulationsnachweis mit Kostenverzeichnis und Kalkulationsschlussblättern, Mittellohnberechnung und Baustellengemeinkostenermittlung (Urkalkulation) | x | ||||
Datenübernahme aus Fremdprogrammen, GAEB-90, REB 23.003 und Spezial-CAC-Schnittstelle – sowie Austausch über Gaeb Konverter der T&T Datentechnik GmbH für GAEB-Daten im Format 90, 2000, XML (optional) | x | ||||
Angebots- und Rechnungsschreibung | x | ||||
Massenermittlung „Allg. Bauabrechnung REB 23.003“ | x | ||||
Datenübergabe gemäß REB 23.003 | x | ||||
Mengenmäßiger Soll-Ist-Vergleich mit umfangreichen Zusatzfunktionen | x | ||||
Positionsweise Zuordnung (Typisierung)·folgender Vergütungspharagraphen: § 2· (Abs. 3, Abs. 4, Abs. 5, Abs. 6, Abs. 8); § 8 Abs.1 VOB/B sowie § 642 BGB | x | ||||
Anzeige Mehr-/oder Minderkosten aus mengenmäßigen Bauvertragsabweichungen | x | ||||
Hinterlegung und Ausgabe von Protokoll- und Hinweistexten zur Dokumentation der Bauvertragsabweichungen / Mehr- oder Minderkosten | x | ||||
Zuordnung und Darlegung von Bauvertragsabweichungen im Leistungsbereich § 2 (Abs. 3, Abs. 4, Abs. 5, Abs. 6, Abs. 8); § 8 Abs.1 VOB/B sowie § 642 BGB | x | ||||
Berechnung und Darlegung von zusätzlichen Leistungen nach § 2 Abs. 6 und Abs. 8 VOB/B | x | ||||
Berechnung der Mehr- oder Minderkosten aufgrund von Mengenänderungen aus Irrtum (Mengenüber-/unterschreitung, Nullmenge) | x | ||||
Berechnung der Vergütung durch Kündigung (formale Kündigung) | x | ||||
Berechnung der Mehr- oder Minderkosten aufgrund von Teilkündigungen im Leistungs- und Mengenbereich | x | ||||
Berechnung der Mehrkosten durch Verzugsentschädigung (Behinderung und Unterbrechung) |
x | ||||
Berechnung der Mehr- oder Minderkosten aufgrund von Bauvertragsabweichungen durch Bauentwurfsänderungen | x | ||||
Automatische Ausgleichsberechnung von Bauvertragsabweichungen | x | ||||
Automatische Berechnung von mengenmäßigen Bauvertragsabweichungen | x | ||||
Preise auf Nachfrage |
Wollen Sie jedoch Vergütungsansprüche aus Bauvertragsabweichungen im Leistungsbereich VOB-konform darlegen und durchsetzen so nutzen sie „CAC-NAM“ Computer Aided Claim – Nachtrags- und Abrechnungs-Management